Hunter's Creek Market Report

or Create your own market report

Hunter's Creek Market Report 

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3832 Hunters Isle Drive 5 4 3,621 $1,000,000 $276 26 days
13138 Paloma Drive 5 3 3,567 $899,900 $252 71 days
4552 Lake Calabay Drive 5 5 3,655 $799,900 $218 145 days
6013 Fender Court 5 3 3,113 $790,000 $253 27 days
14632 Braddock Oak Drive 5 3 3,126 $779,000 $249 70 days
5338 Los Palma Vista Drive 4 3 2,694 $769,000 $285 97 days
3637 Devereaux Court 5 3 2,546 $674,900 $265 64 days
14249 Sports Club Way 4 3 2,601 $650,000 $249 24 days
12202 Accipiter Drive 5 3 3,246 $650,000 $200 80 days
12341 Accipiter Drive 5 3 2,826 $650,000 $230 88 days
5011 Corto Drive 4 3 2,597 $639,900 $246 118 days
3721 Ahoya Lane 4 3 1,915 $629,000 $328 31 days
6023 W Town Center Boulevard 4 3 2,634 $625,000 $237 130 days
6049 Fender Court 4 3 2,855 $619,900 $217 27 days
14506 Timucua Court 3 2 1,816 $610,000 $335 107 days
2821 Lone Feather Drive 3 2 2,198 $588,000 $267 108 days
2809 Runyon Circle 3 3 2,114 $585,000 $276 200 days
14017 Sierra Vista Drive 4 3 2,353 $580,000 $246 43 days
12714 Topsfield Drive 4 3 2,556 $580,000 $226 145 days
3406 Timucua Circle 4 3 2,305 $569,900 $247 18 days
13712 Devlin Court 3 2 1,694 $564,000 $332 31 days
14112 Lord Barclay Drive 4 2 2,256 $562,500 $249 109 days
2828 Runyon Circle 4 3 2,181 $560,000 $256 54 days
3185 Timucua Circle 4 2 2,063 $560,000 $271 201 days
14610 Astina Way 5 3 2,457 $559,900 $227 102 days
13343 Heron Cove Drive 4 3 2,016 $550,000 $272 42 days
13821 Amberleigh Road 4 3 2,535 $549,900 $216 90 days
12781 Enclave Drive 4 3 2,116 $549,500 $259 42 days
3828 Brookmyra Drive 3 2 1,835 $545,000 $297 39 days
14601 Potanow Trail 4 3 2,308 $538,700 $233 57 days
14510 Quail Trail Circle 4 2 1,910 $538,000 $281 109 days
14706 Eagle View Court 3 2 1,953 $525,000 $268 89 days
1321 Osprey Cove Court 6 3 2,716 $524,900 $193 10 days
2836 Spivey Lane 4 3 2,353 $515,000 $218 43 days
4919 Jetton Drive 4 2 2,025 $514,900 $254 112 days
13917 Tallowridge Court 3 3 1,712 $505,000 $294 145 days
2619 Windchime Court 4 4 2,620 $500,000 $190 55 days
1732 Nestlewood Trail 4 2 1,952 $499,900 $256 74 days
1404 Swainson Court 5 3 2,805 $499,000 $177 85 days
13621 Tetherline Trail 5 3 2,786 $499,000 $179 232 days
2925 Eagle Lake Drive 3 2 1,956 $498,500 $254 12 days
1744 Nestlewood Trail 4 2 2,544 $490,000 $192 102 days
13805 Eagles Glen Court 4 2 2,207 $489,900 $221 160 days
3023 Ramsgate Circle 3 2 1,866 $489,000 $262 34 days
12900 Los Alamitos Court 4 3 2,747 $480,000 $174 28 days
12017 Fambridge 4 3 2,513 $480,000 $191 232 days
3044 Crested Circle 4 2 1,916 $479,900 $250 67 days
4743 Chalfont Drive 4 3 2,223 $475,000 $213 1 day
2540 Rolling Broak Drive 4 2 1,979 $475,000 $240 69 days
4638 Raintree Ridge Road 3 3 2,369 $474,999 $200 147 days
Average: 3.7 2.4 2,002 $484,017 $247 84 days
Viewing 1 - 50 of 116
Viewing 1 - 50 of 116
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
13306 Meergate Circle 6 4 3,372 $779,900 $231 53 days
2949 Zaharias Drive 4 3 3,446 $729,900 $211 130 days
3851 Hunters Isle Drive 4 3 3,245 $719,000 $221 208 days
3849 Ocita Drive 4 3 2,822 $620,000 $219 127 days
3514 Ocita Drive 4 3 2,172 $579,000 $266 4 days
2729 Spivey Lane 4 3 2,442 $550,000 $225 6 days
2358 Oldfield Drive 4 2 2,337 $550,000 $235 10 days
14712 Eagles Crossing Drive 4 2 2,000 $519,999 $259 171 days
5013 Terra Vista Way 3 2 1,640 $510,000 $310 122 days
4921 Casa Vista Drive 4 3 2,192 $499,900 $228 98 days
3236 Timucua Circle 4 2 2,212 $480,000 $216 50 days
5412 San Gabriel Way 4 2 2,168 $474,900 $219 12 days
2627 Talon Court 3 3 2,037 $470,000 $230 114 days
14648 Potanow Trail 4 3 2,272 $450,000 $198 36 days
2701 Burwood Avenue 4 2 1,945 $445,000 $228 28 days
12686 Newfield Drive 4 2 2,337 $425,000 $181 157 days
2704 Muscatello Street 3 2 2,046 $414,000 $202 65 days
5151 Hook Hollow Cir 3 2 1,869 $409,900 $219 40 days
14532 Musket Fire Lane 3 2 1,518 $404,000 $266 77 days
10722 Whisperwood Lane 3 2 1,243 $399,900 $321 32 days
2354 Blue Sapphire Circle 3 2 1,447 $399,500 $276 6 days
2024 Norfield Court 4 2 2,139 $395,900 $185 35 days
14519 Musket Fire Lane 3 2 1,476 $380,000 $257 49 days
3130 Koval Court 3 2 1,252 $365,000 $291 21 days
2521 Ginger Mill Boulevard 3 2 1,409 $364,900 $258 14 days
12315 Kenton Court 3 3 1,580 $359,900 $227 17 days
2750 Saffron Drive 3 2 1,539 $349,000 $226 19 days
2419 Pewter Court 3 2 1,325 $345,000 $260 2 days
2506 Tobin Court 3 2 1,399 $340,000 $243 132 days
11132 Heathrow Street 3 2 1,218 $325,000 $266 15 days
2883 Woodruff Drive 3 2 1,357 $300,000 $221 11 days
Average: 3.5 2.4 1,982 $463,051 $239 60 days
Viewing 1 - 31 of 31
Viewing 1 - 31 of 31
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
3868 Hunters Isle Dr 4 3 3,099 $999,900 $965,000 $311 6 days 6/1/26
3532 Amaca Circle 5 3 3,132 $885,000 $830,000 $265 16 days 7/15/26
5058 Brightmour Circle 6 4 3,226 $799,000 $775,000 $240 0 days 6/22/26
13361 Meergate Circle 4 4 3,354 $829,900 $775,000 $231 22 days 7/6/26
3170 Zaharias Drive 5 4 3,177 $814,900 $770,000 $242 11 days 8/12/26
13231 Meergate Circle 5 4 3,605 $814,000 $767,500 $212 72 days 5/15/26
3728 Hunters Isle Drive 4 4 3,316 $799,000 $755,250 $227 134 days 5/7/26
14535 Caplock Drive 6 4 3,056 $759,000 $750,000 $245 104 days 7/30/26
14324 Lord Barclay Drive 4 4 3,732 $770,000 $740,000 $198 10 days 7/20/26
2901 Zaharias Drive 4 3 3,034 $750,000 $740,000 $243 8 days 6/19/26
3027 Zaharias Drive 5 3 2,939 $785,000 $725,000 $246 4 days 4/30/26
14112 Islamorada Drive 4 3 2,981 $700,000 $700,000 $234 10 days 9/29/26
6013 Fender Court 5 3 3,077 $170,000 $694,000 $225 23 days 6/17/26
13335 Paloma Drive 4 3 2,849 $700,000 $690,000 $242 9 days 6/18/26
3154 Zaharias Drive 4 3 2,501 $710,000 $690,000 $275 38 days 6/16/26
14125 Islamorada Drive 4 3 2,780 $695,000 $677,000 $243 43 days 6/5/26
3880 Hunters Isle Drive 5 3 2,896 $720,000 $670,000 $231 90 days 8/20/26
13162 Paloma Drive 6 4 3,577 $699,007 $668,200 $186 14 days 6/29/26
4554 Shanewood Court 4 4 2,890 $675,000 $665,000 $230 6 days 6/15/26
3846 Brookmyra Drive 4 3 2,680 $670,000 $662,000 $247 11 days 6/2/26
2524 Raccoon Run Lane 5 4 2,462 $689,900 $655,000 $266 26 days 10/9/26
3244 Amaca Circle 4 3 2,660 $599,900 $650,000 $244 63 days 10/16/26
14594 Caplock Drive 5 4 2,590 $650,000 $650,000 $250 49 days 7/28/26
13429 Falcon Pointe Drive 5 3 2,706 $669,900 $635,000 $234 81 days 9/11/26
5160 Terra Vista Way 5 3 2,804 $620,000 $620,000 $221 117 days 7/3/26
2733 Runyon Circle 4 4 2,274 $639,900 $600,000 $263 9 days 6/11/26
5118 Chelwyn Court 4 3 2,541 $610,000 $600,000 $236 9 days 5/26/26
13546 Tetherline Trail 6 3 2,796 $629,997 $600,000 $214 87 days 6/5/26
14319 Roxshire Drive 4 3 2,495 $580,000 $595,000 $238 8 days 8/4/26
4425 Shanewood Court 4 3 2,437 $600,000 $595,000 $244 16 days 5/11/26
14310 Lord Barclay Drive 4 2 2,643 $599,000 $593,500 $224 104 days 8/26/26
4849 Charowen Drive 4 2 2,231 $599,000 $585,000 $262 3 days 6/18/26
2803 Runyon Circle 4 2 2,222 $585,000 $585,000 $263 21 days 5/1/26
13010 Islamorada Drive 4 3 2,280 $599,000 $580,000 $254 38 days 7/15/26
14301 Roxshire Drive 4 3 2,428 $575,000 $575,000 $236 133 days 5/26/26
14313 Roxshire Drive 4 3 2,427 $580,000 $572,500 $235 29 days 10/5/26
3295 Timucua Circle 4 3 2,563 $569,000 $569,000 $222 42 days 6/1/26
4992 Hook Hollow Circle 4 3 2,300 $579,900 $565,000 $245 67 days 8/10/26
3556 Amaca Circle 4 3 2,351 $549,000 $550,000 $233 6 days 5/8/26
14636 Eagles Crossing Drive 3 2 1,745 $550,000 $542,000 $310 9 days 8/31/26
2791 Runyon Circle 4 3 2,068 $555,000 $540,000 $261 64 days 10/8/26
3247 Timucua Circle 4 2 2,154 $539,900 $539,000 $250 62 days 8/31/26
3447 Amaca Circle 4 2 2,158 $559,000 $530,000 $245 174 days 5/27/26
14502 Potanow Trail 3 3 2,308 $540,000 $520,000 $225 85 days 9/30/26
1851 Soaring Heights Circle 4 3 2,768 $525,000 $518,000 $187 118 days 8/3/26
12900 Winfield Scott Boulevard 4 3 2,332 $539,900 $517,500 $221 24 days 9/29/26
11062 Prairie Hawk Drive 6 3 2,776 $539,900 $514,000 $185 47 days 6/9/26
11207 Prairie Hawk Drive 4 3 2,024 $514,000 $510,000 $251 3 days 7/24/26
13537 Eyas Road 6 3 2,868 $550,000 $510,000 $177 31 days 5/7/26
2909 Smithfield Drive 4 3 2,636 $519,900 $510,000 $193 81 days 5/15/26
Average: 3.6 2.5 2,019 $476,257 $465,401 $233 46 days
Viewing 1 - 50 of 176
Viewing 1 - 50 of 176

How much is your home worth?

...get instant property value now!